-
Sensores de cortina de luz de segurança
-
sensores de movimento
-
Sensores de fotocélulas infravermelhas
-
Detector do laço
-
Sensor de segurança do portão de barreira
-
Leitor da frequência ultraelevada
-
Leitor de cartões RFID
-
Sistema de estacionamento
-
sistema de gestão do visitante
-
Sistema de controlo de acesso
-
Transmissor e receptor de controlo remoto
-
Abridor de portas sem fio
-
Sistema do sinal
-
Botão de interruptor
-
BurookOlá Norman... acabei de me lembrar de não te ter informado... tudo correu bem.Eles adoraram o item (assumindo que ele vai manter-se para os próximos 10 anos ou mais) -
Kiran.A Jutai é uma das empresas mais confiantes que encontrei na China.
Sensor de movimento RVP42-9ME para abertura rápida de portas, pessoas diferentes e empilhadeira
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | JUTAI |
| Certificação | FDA, E-MARK, CE, ISO, FCC, RoHS, DOT, ASTM, AS/NZS, CCC, GS |
| Número do modelo | RVP42-9ME |
| Quantidade de ordem mínima | 1 |
| Preço | negotiable |
| Detalhes da embalagem | desenho animado |
| Tempo de entrega | 5 a 8 dias |
| Termos de pagamento | T/T,L/C,D/A,D/P,Western Union,Paypal,MoneyGram,Alipay |
| Habilidade da fonte | 1000 peças por mês |
| Saída | 2 Output de relés. Max.48 VAC/DC. | Fonte de energia | 12-28VAC, 12-36VDC |
|---|---|---|---|
| Freqüência | 24.125GHz | Altura de detecção | 2 m a 9 m |
| Código HS | 9031809090 | Tamanho do pacote | 28.00cm * 13,00cm * 10,00cm |
| Destacar | Sensor de movimento de abertura rápida da porta,Pessoas e Sensor de Movimento da Empilhadeira,Sensor de movimento RVP42-9ME |
||
Sensor de microondas para portas de persianas de rolagem de alta velocidade, portões industriais e portas de empilhamento industriais
O RVP42-9ME/RVP42-9BW é um detector de radar de movimento avançado projetado especificamente para detectar veículos e humanos em ambientes industriais, como portas, portões e barreiras de estrada.Possui dois relés para detecção de veículos e pedestres com saídas de relés personalizáveis para atender a vários requisitos.
- Saídas duplas de relé para detecção de veículos e de pedestres
- Reconhecimento de direção para movimento para a frente e para trás
- Área de detecção ajustável com configurações estreitas e largas
- Função automática de poupança de energia
- Tecnologia de radar Doppler para operação sem toque
- Grau de proteção IP65 para ambientes industriais
A faixa de microondas fornece áreas de detecção estreitas e largas adaptáveis a diferentes instalações.A área de detecção pode ser ajustada girando o módulo para a esquerda/direita e inclinando para cima/para baixo para personalização precisa sem dispositivos de configuração externos.
| Modo de relevo | Descrição |
|---|---|
| Relais de detecção de veículos ativos | Relais de detecção de veículos ativos |
| Relais de detecção de pessoas ativos | Relé de detecção de pessoa ativo. |
| Ambos os relés ativos para o modo combinado | Ambos os relés estão ativos para o modo combinado |
As configurações dos relés podem ser personalizadas de acordo com os requisitos do projeto.
| Configuração | Descrição |
|---|---|
| Movimento para a frente em direcção ao sensor | Detecta movimento para a frente em direcção ao sensor |
| Movimento para trás para longe do sensor | Detecta movimento para trás longe do sensor |
| Movimentos para a frente e para trás | Detecta movimentos para a frente e para trás |
Ao activar a porta apenas na presença de tráfego que se aproxima, a eficiência energética e o controlo de pragas são aumentados.
A abertura das portas com mão livre garante uma operação perfeita, adequada tanto para novas instalações como para adaptações, com capacidade para portas de doca e de pedestres com funcionalidade automatizada.Configurações de detecção ajustáveis garantem uma filtragem precisa para pedestres, em empilhadeiras e no tráfego paralelo.
| Parâmetro | Detalhes |
|---|---|
| Tecnologia de aplicação | Radar Doppler |
| Frequência de transmissão | 24.125 GHz |
| Potência de transmissão | < 20 dBm |
| Altura de detecção | 2.0m - 9.0m |
| Ajuste do ângulo | 0° - 90° longitudinal |
| Velocidade de detecção | 5 cm/s - 25 km/s |
| Corrente de operação | < 100 mA |
| Frequência de potência | 50 Hz |
| Intervalo de temperatura | -30°C a +60°C |
| Umidade relativa | 0% a 95%, sem condensação |
| Grau de protecção | IP65 |
| Saída do relé | 24VDC @ 1A, [email protected] |
| Dimensões externas | 164 mm x 111 mm x 94,5 mm |
| Comprimento do cabo | 7m |
| Peso do sensor | 650 g |
| Tensão de operação | 12-36VADC |

